Puget Sound Chapter, National Electrical Contractors Association PAC (NECA PAC)
These figures cover state campaign money reported to the PDC. Gifts to federal campaigns aren't counted.
Where this committee's own money comes from
Puget Sound Chapter, National Electrical Contractors Association PAC (NECA PAC) is registered with the PDC as a political committee. It reports receiving $2,338,912 on record, including -$3,790 from individuals in 79 contributions. Its largest organizational funders:
| Funder | Type | Gave this committee |
|---|---|---|
| COCHRAN ELECTRIC | Businesses | $318,864 |
| PRIME ELECTRIC, INC. | Businesses | $296,936 |
| VALLEY ELECTRIC CO. | Businesses | $163,008 |
| SEQUOYAH ELECTRIC, LLC | Businesses | $143,772 |
| VECA ELECTRIC & TECHNOLOGIES | Businesses | $132,634 |
| VECA ELECTRIC | Businesses | $127,089 |
| TITAN ELECTRIC, INC. | Businesses | $120,866 |
| ELECTRICAL CONSTRUCTION CO. | Businesses | $76,221 |
| HOLMES ELECTRIC CO. | Businesses | $69,086 |
| MCKINSTRY CO., LLC | Businesses | $68,569 |
| NELSON ELECTRIC, INC. | Businesses | $63,527 |
| OEG, INC. | Businesses | $36,042 |
| ELCON CORPORATION | Businesses | $32,541 |
| EVERGREEN POWER | Businesses | $28,268 |
| INTEGRITY NETWORKS | Businesses | $27,511 |
| STURGEON ELECTRIC CO. | Businesses | $27,200 |
| PRECISION ELECTRIC GROUP | Businesses | $26,525 |
| PRIDE ELECTRIC, INC. | Businesses | $23,787 |
| MILNE ELECTRIC, INC. | Businesses | $22,376 |
| FOY INDUSTRIAL ELECTRIC CORP | Businesses | $21,770 |
| EVERGREEN TECHNOLOGIES | Businesses | $18,461 |
| EVERGREEN POWER SYSTEMS, INC. | Businesses | $17,950 |
| SASCO ELECTRIC | Businesses | $17,927 |
| MACDONALD MILLER | Businesses | $17,269 |
| Valley Electric | Businesses | $15,233 |
| FOX ELECTRIC CO. | Businesses | $13,800 |
| SEAHURST ELECTRIC | Businesses | $13,769 |
| OZZ ELECTRIC WA, INC. | Businesses | $13,133 |
| POWERCOM, INC. | Businesses | $12,721 |
| NETCOM, INC. | Businesses | $12,251 |
Who it gave to
| Official | Office | Total | Gifts | Election years |
|---|---|---|---|---|
| Matt Marshall R | State Representative, District 2 | $1,200 | 1 | 2026 |
| Joe Fitzgibbon D | State Representative, District 34 | $1,000 | 1 | 2026 |
| Mari Leavitt D | State Representative, District 28 | $500 | 1 | 2026 |
Latest contributions
| Date | To | Amount | Type | Report |
|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | Joe Fitzgibbon (2026) | $1,000.00 | Cash | PDC ↗ |
| Aug 3, 2026 | Matt Marshall (2026) | $1,200.00 | Cash | PDC ↗ |
| Jul 29, 2026 | Mari Leavitt (2026) | $500.00 | Cash | PDC ↗ |
A contribution is not an accusation. These are campaign finance reports as filed with the Washington Public Disclosure Commission. They show who gave and how much. They don't show that anyone received anything in return.
Condition of release, from the PDC: this data constitutes a list of individuals and may not be used for commercial purposes (RCW 42.56.070(8)). How this data works · Report a mistake